Tarifs par catégorie 2025-2026
Equipe | Année de naissance | Cotisation | Part fixe (= licence et assurance) |
Part JCM (= pour le club) |
Réductions ou remboursement partiel sur licence joueur ou sur la licence d'un ses enfants | ||
Baby-hand | 2020-2021-(2022) | 105 € | 47 | 58 | |||
-9 mixte | 2018-2019 | Famille | 2 licences joueurs : -20 euros 3 licences joueurs : -40 euros |
||||
-10 mixte | 2016-2017 | 115 € | 47 | 68 | |||
-11 filles | 2015-2016-2017 | ||||||
- 12 | 2014-2015 | 125 € | 47 à 58 | 66 à 78 | Participation active à l'encadrement du club* : bureau, entraineur, commission, …. | - 50 euros | |
-13 filles | 2013-2014 -(2015) | ||||||
-14 | 2012-2013-(2014) | 130 € | 59 | 71 | |||
-16 | 2010-2011-(2012) | ||||||
-19 | 2007-2008- 2009-(2010) | 140 € | 59 à 86 | 54 à 84 | Sponsors | Démarchage d'un sponsor salle ou maillot : -50 euros | |
Séniors | 2008 et avant | 150 € | 86 | 64 | |||
Loisirs | 2008 et avant | 125 € | 70 | 55 | |||
Dirigeant | 2008 et avant | Don libre | 32 | 0 |
*Sous réserve de l'accord du bureau et contre signature d'une feuille d'engagement |
||
Moyens de paiement | Dispositifs d'aide acceptés | ||||||
Paiement en ligne via Carte Bancaire en 1x ou 3x | CAF Coupons ou chèques sports ANCV (papiers uniquement) Région (E.Pass) Pass'sport Bons super U Bons MSA |
||||||
Un lien vous sera envoyé par mail pour payer l'adhésion en ligne | |||||||
Paiement par Virement en 1x | |||||||
Indiquer le nom et prénom du licencié dans le motif | |||||||
IBAN : FR76 1790 6001 1222 7314 0700 027) | |||||||
Paiement par chèque | |||||||
Indiquer au dos le nom et le prénom du licencié | |||||||
Adresser le chèque à l'ordre du "JCM Handball" |
Pièce jointe
Aucune page.